Toledo | 303 | 299 | 297 | 899 | +35 | t-2nd |
Kuvanun, Pinyada | 71 | 74 | 71 | 216 | E | t-2nd |
Kawil, Pimchanok | 73 | 76 | 77 | 226 | +10 | t-15th |
Tumfong, Saranlak | 79 | 76 | 74 | 229 | +13 | t-25th |
Daengpiem, Natcha | 81 | 73 | 76 | 230 | +14 | t-28th |
Phongpaiboon, N. | 80 | 77 | 76 | 233 | +17 | t-34th |
Kochendoerfer,Hannah# | 82 | 80 | 81 | 243 | +27 | t-56th |
# Indicates individual player