Toledo | 307 | 304 | 299 | 910 | +46 | 8th |
Kuvanun, Pinyada | 74 | 73 | 74 | 221 | +5 | t-7th |
Kawil, Pimchanok | 78 | 76 | 70 | 224 | +8 | t-18th |
Tumfong, Saranlak | 76 | 77 | 76 | 229 | +13 | t-30th |
Sukkasem, Thunpijja | 79 | 84 | 79 | 242 | +26 | t-63rd |
Phongpaiboon, N. | 84 | 78 | 81 | 243 | +27 | t-66th |
# Indicates individual player