Toledo | 291 | 289 | 306 | 886 | +22 | 4th |
Kawil, Pimchanok | 71 | 71 | 74 | 216 | E | t-2nd |
Tumfong, Saranlak | 72 | 72 | 76 | 220 | +4 | t-8th |
Kuvanun, Pinyada | 72 | 72 | 77 | 221 | +5 | t-12th |
Sukkasem, Thunpijja | 76 | 74 | 79 | 229 | +13 | t-45th |
Kochendoerfer,Hannah | 76 | 77 | 79 | 232 | +16 | t-53rd |
Toburint, Donchanok# | 83 | 74 | 82 | 239 | +23 | t-70th |
# Indicates individual player