Toledo | 299 | 291 | 302 | 892 | +28 | t-5th |
Kuvanun, Pinyada | 72 | 73 | 70 | 215 | -1 | 6th |
Tumfong, Saranlak | 75 | 70 | 75 | 220 | +4 | t-14th |
Kawil, Pimchanok | 76 | 73 | 80 | 229 | +13 | 42nd |
Daengpiem, Natcha | 76 | 75 | 79 | 230 | +14 | t-43rd |
Toburint, Donchanok# | 78 | 79 | 75 | 232 | +16 | t-50th |
Kochendoerfer,Hannah | 79 | 78 | 78 | 235 | +19 | t-52nd |
Sukkasem, Thunpijja# | 81 | 80 | 81 | 242 | +26 | 59th |
# Indicates individual player