Toledo | 296 | 304 | 305 | 905 | +41 | 2nd |
Kuvanun, Pinyada | 71 | 71 | 77 | 219 | +3 | 4th |
Kawil, Pimchanok | 73 | 74 | 75 | 222 | +6 | t-5th |
Tumfong, Saranlak | 72 | 77 | 77 | 226 | +10 | t-13th |
Kochendoerfer,Hannah | 80 | 82 | 76 | 238 | +22 | t-32nd |
Sukkasem, Thunpijja | 81 | 86 | 80 | 247 | +31 | t-45th |
# Indicates individual player