Toledo | 317 | 305 | 622 | +46 | 13th |
Kuvanun, Pinyada | 73 | 70 | 143 | -1 | 3rd |
Tumfong, Saranlak | 83 | 74 | 157 | +13 | t-58th |
Kochendoerfer,Hannah | 82 | 77 | 159 | +15 | t-65th |
Toburint, Donchanok# | 83 | 78 | 161 | +17 | t-72nd |
Kawil, Pimchanok | 79 | 84 | 163 | +19 | t-77th |
Sukkasem, Thunpijja | 84 | 85 | 169 | +25 | t-83rd |
Daengpiem, Natcha | 89 | 85 | 174 | +30 | 85th |
# Indicates individual player