Toledo | 297 | 298 | 297 | 892 | +28 | 1st |
Kuvanun, Pinyada | 70 | 74 | 72 | 216 | E | 1st |
Daengpiem, Natcha | 74 | 71 | 76 | 221 | +5 | 4th |
Kawil, Pimchanok | 76 | 75 | 74 | 225 | +9 | 5th |
Tumfong, Saranlak | 77 | 78 | 75 | 230 | +14 | t-11th |
Toburint, Donchanok# | 77 | 77 | 78 | 232 | +16 | t-16th |
Sukkasem, Thunpijja | 77 | 80 | 79 | 236 | +20 | t-21st |
# Indicates individual player