| Toledo | 299 | 294 | 299 | 892 | +28 | t-14th |
| McAleavey, Ciaran | 76 | 71 | 73 | 220 | +4 | t-25th |
| Kilpatrick, Richard | 75 | 76 | 73 | 224 | +8 | t-43rd |
| Langevin, Renaud | 72 | 77 | 80 | 229 | +13 | t-57th |
| Riley, Tyler | 79 | 74 | 76 | 229 | +13 | t-57th |
| Hull, Justin | 79 | 76 | 77 | 232 | +16 | t-67th |
# Indicates individual player