| For TOLEDO: KADERA, Kassie; HARKINS, Dakota; KLEESPIES, Cassie; KIELTY, Jordan; IRWIN, Bethany; PARYS, Sondra; libero DeWEERDT, Amber. |
| For UB: MUSIL, Dana; FRITSCHE, Christine; SCOTT, Liz; REINERT, Dani; NIEKAMP, Abby; JOVY-HEUSER, Alessan; libero SVOBODA, Kelly. |
| 1-0 | Point UB - (KADERA, Kassie) Kill by FRITSCHE, Christine (from REINERT, Dani). | so |
| 2-0 | Point UB - (REINERT, Dani) Kill by SCOTT, Liz (from REINERT, Dani). |
| 3-0 | Point UB - (REINERT, Dani) Attack error by PARYS, Sondra. |
| 4-0 | Point UB - (REINERT, Dani) Kill by JOVY-HEUSER, Alessan (from REINERT, Dani). |
| 4-1 | Point TOLEDO - (REINERT, Dani) Kill by KLEESPIES, Cassie (from DeWEERDT, Amber). | so |
| 4-2 | Point TOLEDO - (PARYS, Sondra) Kill by KIELTY, Jordan (from KADERA, Kassie). |
| 5-2 | Point UB - (PARYS, Sondra) Kill by FRITSCHE, Christine (from REINERT, Dani). | so |
| 5-3 | Point TOLEDO - (FRITSCHE, Christine) Kill by KLEESPIES, Cassie (from KADERA, Kassie). | so |
| 6-3 | Point UB - (DeWEERDT, Amber) Attack error by IRWIN, Bethany (block by JOVY-HEUSER, Alessan). | so |
| 6-4 | Point TOLEDO - (JOVY-HEUSER, Alessan) Service error. | so |
| For TOLEDO: PAYNTER, McCall. |
| 7-4 | Point UB - (PAYNTER, McCall) Kill by MUSIL, Dana (from REINERT, Dani). | so |
| 7-5 | Point TOLEDO - (SCOTT, Liz) Kill by IRWIN, Bethany (from KADERA, Kassie). | so |
| 7-6 | Point TOLEDO - (KIELTY, Jordan) Attack error by NIEKAMP, Abby. |
| 8-6 | Point UB - (KIELTY, Jordan) Kill by MUSIL, Dana (from REINERT, Dani). | so |
| 8-7 | Point TOLEDO - (MUSIL, Dana) Service error. | so |
| 8-8 | Point TOLEDO - (IRWIN, Bethany) Attack error by NIEKAMP, Abby (block by HARKINS, Dakota). |
| 9-8 | Point UB - (IRWIN, Bethany) Kill by FRITSCHE, Christine (from REINERT, Dani). | so |
| 9-9 | Point TOLEDO - (SVOBODA, Kelly) Kill by HARKINS, Dakota (from KADERA, Kassie). | so |
| For TOLEDO: KLEESPIES, Cassie. |
| 10-9 | Point UB - (KADERA, Kassie) Kill by FRITSCHE, Christine (from REINERT, Dani). | so |
| 10-10 | Point TOLEDO - (REINERT, Dani) Kill by PARYS, Sondra (from KADERA, Kassie). | so |
| 10-11 | Point TOLEDO - (PARYS, Sondra) Kill by KLEESPIES, Cassie (from KADERA, Kassie). |
| 11-11 | Point UB - (PARYS, Sondra) Service error. | so |
| 11-12 | Point TOLEDO - (FRITSCHE, Christine) Kill by KIELTY, Jordan (from KADERA, Kassie). | so |
| 12-12 | Point UB - (DeWEERDT, Amber) Kill by JOVY-HEUSER, Alessan (from REINERT, Dani). | so |
| 12-13 | Point TOLEDO - (JOVY-HEUSER, Alessan) Kill by IRWIN, Bethany (from KADERA, Kassie). | so |
| For TOLEDO: PAYNTER, McCall. |
| 12-14 | Point TOLEDO - (PAYNTER, McCall) Kill by IRWIN, Bethany (from KADERA, Kassie). |
| Timeout Buffalo. |
| 13-14 | Point UB - (PAYNTER, McCall) Kill by SCOTT, Liz (from REINERT, Dani). | so |
| 13-15 | Point TOLEDO - (SCOTT, Liz) Attack error by FRITSCHE, Christine. | so |
| 13-16 | Point TOLEDO - (KIELTY, Jordan) Kill by PARYS, Sondra (from KADERA, Kassie). |
| 13-17 | Point TOLEDO - (KIELTY, Jordan) Kill by KIELTY, Jordan (from KADERA, Kassie). |
| Timeout Buffalo. |
| 14-17 | Point UB - (KIELTY, Jordan) Kill by MUSIL, Dana (from REINERT, Dani). | so |
| 15-17 | Point UB - (MUSIL, Dana) Bad set by KADERA, Kassie. |
| 15-18 | Point TOLEDO - (MUSIL, Dana) Service error. | so |
| 15-19 | Point TOLEDO - (IRWIN, Bethany) Kill by PARYS, Sondra (from KADERA, Kassie). |
| 16-19 | Point UB - (IRWIN, Bethany) Attack error by PARYS, Sondra. | so |
| 16-20 | Point TOLEDO - (SVOBODA, Kelly) Kill by HARKINS, Dakota (from KADERA, Kassie). | so |
| For TOLEDO: KLEESPIES, Cassie. |
| 16-21 | Point TOLEDO - (KADERA, Kassie) Attack error by FRITSCHE, Christine (block by KLEESPIES, Cassie; HARKINS, Dakota). |
| 16-22 | Point TOLEDO - (KADERA, Kassie) Kill by KLEESPIES, Cassie (from KADERA, Kassie). |
| For UB: MCKENNA, Carissa. |
| 16-23 | Point TOLEDO - (KADERA, Kassie) Kill by PARYS, Sondra (from KADERA, Kassie). |
| 16-24 | Point TOLEDO - (KADERA, Kassie) Attack error by FRITSCHE, Christine. |
| 16-25 | Point TOLEDO - (KADERA, Kassie) Kill by KLEESPIES, Cassie (from KADERA, Kassie). |
| For TOLEDO: KIELTY, Jordan; PARYS, Sondra; KADERA, Kassie; IRWIN, Bethany; HARKINS, Dakota; KLEESPIES, Cassie; libero DeWEERDT, Amber. |
| For UB: JOVY-HEUSER, Alessan; MUSIL, Dana; REINERT, Dani; NIEKAMP, Abby; FRITSCHE, Christine; SCOTT, Liz; libero SVOBODA, Kelly. |
| 0-1 | Point TOLEDO - (JOVY-HEUSER, Alessan) Service error. | so |
| 0-2 | Point TOLEDO - (KADERA, Kassie) Attack error by SCOTT, Liz. |
| 1-2 | Point UB - (KADERA, Kassie) Kill by SCOTT, Liz (from REINERT, Dani). | so |
| 1-3 | Point TOLEDO - (SCOTT, Liz) Attack error by FRITSCHE, Christine (block by HARKINS, Dakota; PARYS, Sondra). | so |
| 1-4 | Point TOLEDO - (PARYS, Sondra) Ball handling error by SCOTT, Liz. |
| 1-5 | Point TOLEDO - (PARYS, Sondra) Ball handling error by REINERT, Dani. |
| 1-6 | Point TOLEDO - (PARYS, Sondra) Kill by HARKINS, Dakota (from KADERA, Kassie). |
| 2-6 | Point UB - (PARYS, Sondra) Kill by MUSIL, Dana (from REINERT, Dani), block error by HARKINS, Dakota. | so |
| 3-6 | Point UB - (MUSIL, Dana) Kill by NIEKAMP, Abby (from REINERT, Dani). |
| 3-7 | Point TOLEDO - (MUSIL, Dana) Service error. | so |
| 3-8 | Point TOLEDO - (DeWEERDT, Amber) Attack error by NIEKAMP, Abby. |
| 3-9 | Point TOLEDO - (DeWEERDT, Amber) Kill by KLEESPIES, Cassie (from DeWEERDT, Amber). |
| 4-9 | Point UB - (DeWEERDT, Amber) Kill by FRITSCHE, Christine (from REINERT, Dani), block error by KLEESPIES, Cassie. | so |
| 4-10 | Point TOLEDO - (SVOBODA, Kelly) Kill by KLEESPIES, Cassie (from KADERA, Kassie). | so |
| For TOLEDO: PAYNTER, McCall. |
| 4-11 | Point TOLEDO - (PAYNTER, McCall) Attack error by FRITSCHE, Christine (block by IRWIN, Bethany). |
| For UB: STALLER, Sable; MCKENNA, Carissa. |
| 4-12 | Point TOLEDO - (PAYNTER, McCall) Attack error by MUSIL, Dana. |
| 4-13 | Point TOLEDO - (PAYNTER, McCall) Ball handling error by REINERT, Dani. |
| Timeout Buffalo. |
| 5-13 | Point UB - (PAYNTER, McCall) Attack error by IRWIN, Bethany (block by MCKENNA, Carissa). | so |
| 5-14 | Point TOLEDO - (REINERT, Dani) Service error. | so |
| 5-15 | Point TOLEDO - (KIELTY, Jordan) Kill by PARYS, Sondra (from KADERA, Kassie). |
| 6-15 | Point UB - (KIELTY, Jordan) Kill by MUSIL, Dana (from REINERT, Dani). | so |
| 6-16 | Point TOLEDO - (STALLER, Sable) Kill by KADERA, Kassie (from PAYNTER, McCall). | so |
| 7-16 | Point UB - (IRWIN, Bethany) Kill by SCOTT, Liz (from REINERT, Dani), block error by PARYS, Sondra. | so |
| 7-17 | Point TOLEDO - (MCKENNA, Carissa) Attack error by NIEKAMP, Abby. | so |
| 7-18 | Point TOLEDO - (KADERA, Kassie) Attack error by MUSIL, Dana. |
| 7-19 | Point TOLEDO - (KADERA, Kassie) Service ace (MUSIL, Dana). |
| 7-20 | Point TOLEDO - (KADERA, Kassie) Service ace (STALLER, Sable). |
| 8-20 | Point UB - (KADERA, Kassie) Attack error by PARYS, Sondra (block by SCOTT, Liz; NIEKAMP, Abby). | so |
| 8-21 | Point TOLEDO - (SCOTT, Liz) Service error. | so |
| 9-21 | Point UB - (PARYS, Sondra) Kill by MUSIL, Dana (from REINERT, Dani). | so |
| 10-21 | Point UB - (MUSIL, Dana) Kill by STALLER, Sable. |
| 11-21 | Point UB - (MUSIL, Dana) Kill by NIEKAMP, Abby (from REINERT, Dani). |
| 11-22 | Point TOLEDO - (MUSIL, Dana) Service error. | so |
| 12-22 | Point UB - (DeWEERDT, Amber) Kill by NIEKAMP, Abby (from REINERT, Dani). | so |
| 12-23 | Point TOLEDO - (SVOBODA, Kelly) Kill by IRWIN, Bethany (from KADERA, Kassie). | so |
| For TOLEDO: PAYNTER, McCall. |
| 13-23 | Point UB - (PAYNTER, McCall) Kill by STALLER, Sable (from REINERT, Dani). | so |
| 13-24 | Point TOLEDO - (REINERT, Dani) Service error. | so |
| 14-24 | Point UB - (KIELTY, Jordan) Kill by STALLER, Sable (from SCOTT, Liz). | so |
| 14-25 | Point TOLEDO - (STALLER, Sable) Kill by PARYS, Sondra (from KADERA, Kassie). | so |
| For TOLEDO: KADERA, Kassie; HARKINS, Dakota; KLEESPIES, Cassie; IRWIN, Bethany; KIELTY, Jordan; PARYS, Sondra; libero DeWEERDT, Amber. |
| For UB: MCKENNA, Carissa; SCOTT, Liz; MUSIL, Dana; FRITSCHE, Christine; REINERT, Dani; NIEKAMP, Abby; libero SVOBODA, Kelly. |
| 1-0 | Point UB - (KADERA, Kassie) Kill by SCOTT, Liz (from REINERT, Dani), block error by PARYS, Sondra. | so |
| 1-1 | Point TOLEDO - (SVOBODA, Kelly) Kill by PARYS, Sondra (from KADERA, Kassie). | so |
| 2-1 | Point UB - (PARYS, Sondra) Kill by SCOTT, Liz (from REINERT, Dani). | so |
| 2-2 | Point TOLEDO - (SCOTT, Liz) Kill by HARKINS, Dakota (from KADERA, Kassie). | so |
| 3-2 | Point UB - (DeWEERDT, Amber) Kill by NIEKAMP, Abby (from REINERT, Dani). | so |
| 3-3 | Point TOLEDO - (MUSIL, Dana) Attack error by NIEKAMP, Abby. | so |
| For TOLEDO: PAYNTER, McCall. |
| 3-4 | Point TOLEDO - (PAYNTER, McCall) Attack error by FRITSCHE, Christine. |
| 3-5 | Point TOLEDO - (PAYNTER, McCall) Kill by IRWIN, Bethany (from KADERA, Kassie). |
| For UB: STALLER, Sable. |
| 4-5 | Point UB - (PAYNTER, McCall) Attack error by KIELTY, Jordan (block by NIEKAMP, Abby; REINERT, Dani). | so |
| 5-5 | Point UB - (NIEKAMP, Abby) Attack error by PARYS, Sondra (block by MCKENNA, Carissa). |
| 5-6 | Point TOLEDO - (NIEKAMP, Abby) Service error. | so |
| 5-7 | Point TOLEDO - (KIELTY, Jordan) Attack error by MCKENNA, Carissa. |
| 5-8 | Point TOLEDO - (KIELTY, Jordan) Attack error by MUSIL, Dana. |
| 5-9 | Point TOLEDO - (KIELTY, Jordan) Attack error by STALLER, Sable. |
| 6-9 | Point UB - (KIELTY, Jordan) Service error. | so |
| 6-10 | Point TOLEDO - (REINERT, Dani) Service error. | so |
| 7-10 | Point UB - (IRWIN, Bethany) Kill by MUSIL, Dana (from REINERT, Dani). | so |
| 7-11 | Point TOLEDO - (STALLER, Sable) Kill by PARYS, Sondra (from KADERA, Kassie). | so |
| For TOLEDO: KLEESPIES, Cassie. |
| 7-12 | Point TOLEDO - (KADERA, Kassie) Kill by KLEESPIES, Cassie. |
| 8-12 | Point UB - (KADERA, Kassie) Attack error by PARYS, Sondra (block by SCOTT, Liz; MCKENNA, Carissa). | so |
| 8-13 | Point TOLEDO - (SVOBODA, Kelly) Kill by KLEESPIES, Cassie. | so |
| 9-13 | Point UB - (PARYS, Sondra) Kill by SCOTT, Liz (from REINERT, Dani). | so |
| 9-14 | Point TOLEDO - (SCOTT, Liz) Kill by KIELTY, Jordan (from KADERA, Kassie). | so |
| 10-14 | Point UB - (DeWEERDT, Amber) Kill by MUSIL, Dana (from REINERT, Dani). | so |
| 11-14 | Point UB - (MUSIL, Dana) Attack error by KIELTY, Jordan. |
| 11-15 | Point TOLEDO - (MUSIL, Dana) Attack error by STALLER, Sable (block by IRWIN, Bethany; KLEESPIES, Cassie). | so |
| 11-16 | Point TOLEDO - (PAYNTER, McCall) Kill by KIELTY, Jordan. |
| Timeout Buffalo. |
| 11-17 | Point TOLEDO - (PAYNTER, McCall) Attack error by MUSIL, Dana. |
| 12-17 | Point UB - (PAYNTER, McCall) Service error. | so |
| 12-18 | Point TOLEDO - (NIEKAMP, Abby) Kill by IRWIN, Bethany (from KADERA, Kassie). | so |
| 13-18 | Point UB - (KIELTY, Jordan) Attack error by KIELTY, Jordan. | so |
| 13-19 | Point TOLEDO - (REINERT, Dani) Kill by IRWIN, Bethany (from KADERA, Kassie). | so |
| For TOLEDO: SMYTH, Meghan. |
| 14-19 | Point UB - (SMYTH, Meghan) Kill by SCOTT, Liz (from REINERT, Dani). | so |
| For TOLEDO: IRWIN, Bethany. |
| 15-19 | Point UB - (STALLER, Sable) Attack error by PARYS, Sondra. |
| 15-20 | Point TOLEDO - (STALLER, Sable) Kill by PARYS, Sondra (from KADERA, Kassie). | so |
| 16-20 | Point UB - (KADERA, Kassie) Attack error by HARKINS, Dakota. | so |
| 17-20 | Point UB - (SVOBODA, Kelly) Attack error by KLEESPIES, Cassie. |
| 17-21 | Point TOLEDO - (SVOBODA, Kelly) Kill by KLEESPIES, Cassie (from KADERA, Kassie). | so |
| 18-21 | Point UB - (PARYS, Sondra) Kill by SCOTT, Liz (from REINERT, Dani). | so |
| 18-22 | Point TOLEDO - (SCOTT, Liz) Kill by KLEESPIES, Cassie (from KADERA, Kassie). | so |
| 19-22 | Point UB - (DeWEERDT, Amber) Kill by NIEKAMP, Abby (from REINERT, Dani). | so |
| 19-23 | Point TOLEDO - (MUSIL, Dana) Kill by KIELTY, Jordan (from KADERA, Kassie). | so |
| For TOLEDO: MOLLS, Carly. |
| 20-23 | Point UB - (MOLLS, Carly) Service error. | so |
| 20-24 | Point TOLEDO - (NIEKAMP, Abby) Kill by KIELTY, Jordan (from KADERA, Kassie). | so |
| 20-25 | Point TOLEDO - (KIELTY, Jordan) Attack error by MCKENNA, Carissa. |