TOLEDO

Game-by-Game Statistics


 

Game Results

 

 
  
 
Date 
 
  
 
Opponent 
 
  
 
Score 
Overall 
Record 
Conference
Record 
 
Time 
 
Attend 
  Aug 31, 2019  at  Kentucky   L   24-38  0-1-0  0-0-0  3:24   54610 
  Sep 14, 2019    MURRAY STATE   W  45-0  1-1-0  0-0-0  3:06   25361 
  Sep 21, 2019  at  Colorado State   W  41-35  2-1-0  0-0-0  4:09   24464 
  Sep 28, 2019    BYU   W  28-21  3-1-0  0-0-0  3:12   24889 
*  Oct 05, 2019    WESTERN MICHIGAN   W  31-24  4-1-0  1-0-0  3:16   22141 
*  Oct 12, 2019  at  Bowling Green   L   7-20  4-2-0  1-1-0  3:10   19199 
*  Oct 19, 2019  at  Ball State   L   14-52  4-3-0  1-2-0  3:07   15113 
*  Oct 26, 2019    EASTERN MICHIGAN   WO  37-34  5-3-0  2-2-0  3:42   18061 
*  Nov 05, 2019    KENT STATE   W  35-33  6-3-0  3-2-0  3:15   16331 
*  Nov 13, 2019    NORTHERN ILLINOIS   L   28-31  6-4-0  3-3-0  3:25   15610 
*  Nov 20, 2019  at  Buffalo   L   30-49  6-5-0  3-4-0  3:28   13830 
*  Nov 29, 2019  at  Central Michigan   L   7-49  6-6-0  3-5-0  3:08   9101 

* indicates conference game 


 

Team Game-by-Game

 

TEAM STATISTICS
 
      Rushing  Receiving  Passing  Kick Ret  Punt Ret  tot 
Date  Opponent  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  c-a-i  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  off 
Aug 31, 2019  at Kentucky  39  181  3  21  11  166  0  39  11-25-1  166  0  39  2  59  0  37  3  6  0  5  347 
Sep 14, 2019  MURRAY STATE  35  190  2  42  21  348  4  66  21-31-0  348  4  66  1  14  0  14  3  30  0  16  538 
Sep 21, 2019  at Colorado State  46  436  4  75  6  111  1  56  6-15-0  111  1  56  0  0  0  0  3  16  0  15  547 
Sep 28, 2019  BYU  56  242  2  23  17  206  1  28  17-28-1  206  1  28  2  43  0  25  2  12  0  15  448 
Oct 05, 2019  WESTERN MICHIGAN  53  275  2  33  14  200  2  47  14-22-1  200  2  47  3  66  0  26  2  48  0  27  475 
Oct 12, 2019  at Bowling Green  39  132  0  31  23  260  1  50  23-35-1  260  1  50  4  21  0  21  1  -1  0  0  392 
Oct 19, 2019  at Ball State  38  138  2  44  16  171  0  27  16-38-1  171  0  27  7  170  0  51  2  28  0  22  309 
Oct 26, 2019  EASTERN MICHIGAN  57  366  3  54  9  138  2  82  9-18-0  138  2  82  4  77  0  48  1  6  0  6  504 
Nov 05, 2019  KENT STATE  52  289  4  27  15  194  1  31  15-25-1  194  1  31  5  96  0  26  1  -3  0  0  483 
Nov 13, 2019  NORTHERN ILLINOIS  38  208  1  23  26  300  3  37  26-38-0  300  3  37  2  42  0  24  0  0  0  0  508 
Nov 20, 2019  at Buffalo  35  154  3  36  16  248  0  52  16-34-1  248  0  52  8  201  0  54  0  0  0  0  402 
Nov 29, 2019  at Central Michigan  29  83  1  16  19  173  0  24  19-30-0  173  0  24  8  168  0  27  2  12  0  11  256 
TOLEDO     517  2694  27  75  193  2515  15  82  193-339-7  2515  15  82  46  957  0  54  20  154  0  27  5209 
Opponent     483  2621  31  74  237  3087  19  75  237-379-7  3087  19  75  23  505  0  45  17  139  0  45  5708 

Games: 12
Avg/rush: 5.2
Avg/catch: 13.0
Pass effic: 129.72
KR avg: 20.8
PR avg: 7.7
All purpose avg/game: 531.2
Total offense avg/gm: 434.1

      Tackles  Sacks  Fumble  Int     pass  blkd  PAT  PAT     off    
Date  Opponent  solo  ast  total  tfl  yds  no.  yds  ff  fr  yds  no.  yds  qbh  brup  kick  kicks  rush  rcv  saf  t/o  pts 
Aug 31, 2019  at Kentucky  41  26  67  7.0  20  1.0  6  3  2  3  0  0  1  1  0  3-3  0  0  0  10  24 
Sep 14, 2019  MURRAY STATE  41  58  99  9.0  40  2.0  12  0  0  0  2  -3  2  4  1  6-6  0  0  0  7  45 
Sep 21, 2019  at Colorado State  37  54  91  3.0  6  1.0  1  0  0  0  1  0  5  6  0  5-5  0  0  0  0  41 
Sep 28, 2019  BYU  29  40  69  5.0  23  2.0  15  0  0  0  1  40  3  9  0  2-2  0  1  0  7  28 
Oct 05, 2019  WESTERN MICHIGAN  39  26  65  7.0  45  5.0  40  0  0  0  1  9  3  12  1  4-4  0  0  0  0  31 
Oct 12, 2019  at Bowling Green  34  40  74  4.0  18  1.0  11  0  0  0  1  8  1  0  0  1-1  0  0  0  0  7 
Oct 19, 2019  at Ball State  46  22  68  4.0  11  1.0  6  0  0  0  1  0  0  3  0  2-2  0  0  0  0  14 
Oct 26, 2019  EASTERN MICHIGAN  34  34  68  4.0  8  0.0  0  1  1  0  0  0  1  4  0  2-3  0  1  0  7  37 
Nov 05, 2019  KENT STATE  30  54  84  11.0  43  2.0  10  2  1  0  0  0  0  3  0  5-5  0  0  0  7  35 
Nov 13, 2019  NORTHERN ILLINOIS  32  46  78  2.0  2  0.0  0  0  0  0  0  0  4  4  0  4-4  0  0  0  0  28 
Nov 20, 2019  at Buffalo  47  22  69  6.0  8  0.0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  3-3  0  0  0  0  30 
Nov 29, 2019  at Central Michigan  53  4  57  7.0  12  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1-1  0  0  0  0  7 
TOLEDO     463  426  889  69.0  236  15.0  101  6  4  3  7  54  20  47  2  38-39  0  2  0  38  327 
Opponent     435  518  953  67.0  254  29.0  173  15  12  10  7  12  19  46  3  46-46  1  1  0  51  386 

      Punting  Field Goals  Kickoffs 
Date  Opponent  no.  yds  avg  long  blkd  tb  fc  50+  in20  m-a  long  blkd  no.  yds  avg  tb  ob 
Aug 31, 2019  at Kentucky  8  339  42.4  58  0  0  2  2  4  1-1  46  0  4  250  62.5  1  0 
Sep 14, 2019  MURRAY STATE  3  149  49.7  53  0  1  1  2  2  1-1  40  0  8  462  57.8  4  0 
Sep 21, 2019  at Colorado State  6  312  52.0  72  0  1  1  3  3  2-2  34  0  8  518  64.8  6  0 
Sep 28, 2019  BYU  5  236  47.2  54  0  1  2  1  2  2-2  45  0  6  382  63.7  4  0 
Oct 05, 2019  WESTERN MICHIGAN  5  195  39.0  49  1  0  1  0  0  1-2  22  0  6  389  64.8  3  0 
Oct 12, 2019  at Bowling Green  5  173  34.6  64  1  0  0  2  0  0-2  0  1  2  124  62.0  0  0 
Oct 19, 2019  at Ball State  6  254  42.3  52  0  0  0  1  0  0-1  0  0  3  192  64.0  2  0 
Oct 26, 2019  EASTERN MICHIGAN  4  166  41.5  51  0  0  1  1  0  1-1  26  0  6  362  60.3  3  1 
Nov 05, 2019  KENT STATE  3  108  36.0  40  0  0  0  0  0  0-0  0  0  6  367  61.2  3  0 
Nov 13, 2019  NORTHERN ILLINOIS  2  90  45.0  51  0  0  1  1  1  0-0  0  0  5  222  44.4  0  0 
Nov 20, 2019  at Buffalo  2  81  40.5  44  0  0  0  0  1  3-4  41  0  6  385  64.2  5  0 
Nov 29, 2019  at Central Michigan  6  247  41.2  50  0  1  1  1  2  0-0  0  0  2  102  51.0  0  0 
TOLEDO     55  2350  42.7  72  2  4  10  14  15  11-16  46  1  62  3755  60.6  31  1 
Opponent     49  2090  42.7  62  0  3  3  13  14  12-20  47  2  73  4438  60.8  25  2 


 

Opponent Game-by-Game

 

OPPONENT STATISTICS
 
      Rushing  Receiving  Passing  Kick Ret  Punt Ret  tot 
Date  Opponent  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  c-a-i  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  off 
Aug 31, 2019  at Kentucky  39  176  3  40  19  246  2  40  19-26-0  246  2  40  3  62  0  24  2  5  0  6  422 
Sep 14, 2019  MURRAY STATE  39  133  0  16  29  198  0  22  29-40-2  198  0  22  2  35  0  19  0  0  0  0  331 
Sep 21, 2019  at Colorado State  36  289  3  74  32  405  1  45  32-54-1  405  1  45  2  55  0  29  1  -8  0  0  694 
Sep 28, 2019  BYU  26  101  1  32  25  354  2  75  25-44-1  354  2  75  2  41  0  25  2  70  0  45  455 
Oct 05, 2019  WESTERN MICHIGAN  29  117  1  39  25  303  2  43  25-51-1  303  2  43  3  94  0  45  2  16  0  16  420 
Oct 12, 2019  at Bowling Green  41  240  1  56  14  185  1  66  14-21-1  185  1  66  2  46  0  28  2  8  0  0  425 
Oct 19, 2019  at Ball State  50  374  4  51  11  206  3  39  11-17-1  206  3  39  1  35  0  35  4  39  0  14  580 
Oct 26, 2019  EASTERN MICHIGAN  35  168  3  26  21  286  1  41  21-37-0  286  1  41  2  36  0  19  0  0  0  0  454 
Nov 05, 2019  KENT STATE  44  171  1  25  14  257  3  70  14-18-0  257  3  70  3  62  0  26  1  -1  0  0  428 
Nov 13, 2019  NORTHERN ILLINOIS  44  232  3  40  18  212  1  36  18-29-0  212  1  36  1  0  0  0  0  0  0  0  444 
Nov 20, 2019  at Buffalo  53  331  6  44  13  172  1  28  13-20-0  172  1  28  1  21  0  21  1  4  0  4  503 
Nov 29, 2019  at Central Michigan  47  289  5  32  16  263  2  48  16-22-0  263  2  48  1  18  0  18  2  6  0  6  552 
Opponent totals     483  2621  31  74  237  3087  19  75  237-379-7  3087  19  75  23  505  0  45  17  139  0  45  5708 
TOLEDO     517  2694  27  75  193  2515  15  82  193-339-7  2515  15  82  46  957  0  54  20  154  0  27  5209 

Games: 12
Avg/rush: 5.4
Avg/catch: 13.0
Pass effic: 143.80
KR avg: 22.0
PR avg: 8.2
All purpose avg/game: 530.3
Total offense avg/gm: 475.7

      Tackles  Sacks  Fumble  Int     pass  blkd  PAT  PAT     off    
Date  Opponent  solo  ast  total  tfl  yds  no.  yds  ff  fr  yds  no.  yds  qbh  brup  kick  kicks  rush  rcv  saf  t/o  pts 
Aug 31, 2019  at Kentucky  32  34  66  7.0  35  4.0  28  1  1  0  1  3  1  5  0  5-5  0  0  0  10  38 
Sep 14, 2019  MURRAY STATE  33  44  77  6.0  12  2.0  3  0  0  0  0  0  2  3  0  0-0  0  0  0  0  0 
Sep 21, 2019  at Colorado State  23  54  77  1.0  2  0.0  0  0  0  0  0  0  1  4  0  3-3  0  1  0  0  35 
Sep 28, 2019  BYU  36  58  94  5.0  20  2.0  15  1  2  0  1  9  1  3  0  3-3  0  0  0  7  21 
Oct 05, 2019  WESTERN MICHIGAN  33  66  99  8.0  20  4.0  16  1  1  0  1  0  1  2  1  3-3  0  0  0  0  24 
Oct 12, 2019  at Bowling Green  42  46  88  9.0  39  5.0  28  2  1  0  1  0  1  5  2  2-2  0  0  0  7  20 
Oct 19, 2019  at Ball State  45  20  65  7.0  41  4.0  32  2  2  8  1  0  4  6  0  7-7  0  0  0  10  52 
Oct 26, 2019  EASTERN MICHIGAN  32  66  98  1.0  2  0.0  0  3  2  0  0  0  3  2  0  2-2  1  0  0  0  34 
Nov 05, 2019  KENT STATE  33  58  91  3.0  9  1.0  7  0  1  0  1  -2  1  3  0  3-3  0  0  0  3  33 
Nov 13, 2019  NORTHERN ILLINOIS  38  38  76  5.0  22  2.0  16  2  2  2  0  0  1  4  0  4-4  0  0  0  7  31 
Nov 20, 2019  at Buffalo  43  26  69  5.0  23  4.0  22  1  0  0  1  2  2  5  0  7-7  0  0  0  7  49 
Nov 29, 2019  at Central Michigan  45  8  53  10.0  29  1.0  6  2  0  0  0  0  1  4  0  7-7  0  0  0  0  49 
Opponent totals     435  518  953  67.0  254  29.0  173  15  12  10  7  12  19  46  3  46-46  1  1  0  51  386 
TOLEDO     463  426  889  69.0  236  15.0  101  6  4  3  7  54  20  47  2  38-39  0  2  0  38  327 

      Punting  Field Goals  Kickoffs 
Date  Opponent  no.  yds  avg  long  blkd  tb  fc  50+  in20  m-a  long  blkd  no.  yds  avg  tb  ob 
Aug 31, 2019  at Kentucky  6  324  54.0  61  0  0  1  5  2  1-1  46  0  7  451  64.4  5  0 
Sep 14, 2019  MURRAY STATE  5  208  41.6  51  0  1  0  1  1  0-2  0  1  1  58  58.0  0  0 
Sep 21, 2019  at Colorado State  4  193  48.2  54  0  1  0  2  1  2-3  40  0  7  455  65.0  7  0 
Sep 28, 2019  BYU  5  210  42.0  52  0  0  0  2  1  0-2  0  0  4  250  62.5  2  0 
Oct 05, 2019  WESTERN MICHIGAN  5  184  36.8  48  0  0  1  0  1  1-2  34  1  5  313  62.6  1  1 
Oct 12, 2019  at Bowling Green  4  154  38.5  44  0  1  0  0  2  2-2  32  0  5  292  58.4  1  0 
Oct 19, 2019  at Ball State  2  114  57.0  62  0  0  0  2  1  1-2  42  0  9  565  62.8  2  0 
Oct 26, 2019  EASTERN MICHIGAN  4  165  41.2  45  0  0  0  0  1  2-3  29  0  6  353  58.8  2  0 
Nov 05, 2019  KENT STATE  4  165  41.2  47  0  0  0  0  3  2-2  47  0  7  433  61.9  2  0 
Nov 13, 2019  NORTHERN ILLINOIS  4  163  40.8  51  0  0  1  1  1  1-1  25  0  6  371  61.8  3  1 
Nov 20, 2019  at Buffalo  4  124  31.0  43  0  0  0  0  0  0-0  0  0  8  436  54.5  0  0 
Nov 29, 2019  at Central Michigan  2  86  43.0  47  0  0  0  0  0  0-0  0  0  8  461  57.6  0  0 
Opponent totals     49  2090  42.7  62  0  3  3  13  14  12-20  47  2  73  4438  60.8  25  2 
TOLEDO     55  2350  42.7  72  2  4  10  14  15  11-16  46  1  62  3755  60.6  31  1 


 

Team Game-by-Game Comparison

 

      FIRST DOWNS  RUSHING  PASSING  TOTAL OFFENSE  Return  Turn- 
Opponent  Score  Total  Rush  Pass  Pen  Att-Yards  Comp-Att-Int  Yards  Plays-Yards  Yards  Overs 
Kentucky  24-38  15/20  6/8  7/9  2/3  39-181  /  39-176  11-25-1  /  19-26-0  166/246  64-347  /  65-422  68/70  2/2 
MURRAY STATE  45-0  23/21  9/9  12/10  2/2  35-190  /  39-133  21-31-0  /  29-40-2  348/198  66-538  /  79-331  41/35  0/2 
Colorado State  41-35  20/36  16/10  2/21  2/5  46-436  /  36-289  6-15-0  /  32-54-1  111/405  61-547  /  90-694  16/47  0/1 
BYU  28-21  27/19  12/3  12/15  3/1  56-242  /  26-101  17-28-1  /  25-44-1  206/354  84-448  /  70-455  95/120  3/1 
WESTERN MICHIGAN  31-24  26/23  14/8  10/14  2/1  53-275  /  29-117  14-22-1  /  25-51-1  200/303  75-475  /  80-420  123/110  2/1 
Bowling Green  7-20  21/17  8/11  11/6  2/0  39-132  /  41-240  23-35-1  /  14-21-1  260/185  74-392  /  62-425  28/54  2/1 
Ball State  14-52  16/24  6/15  10/9  0/0  38-138  /  50-374  16-38-1  /  11-17-1  171/206  76-309  /  67-580  198/82  3/1 
EASTERN MICHIGAN  37-34  23/22  16/6  6/13  1/3  57-366  /  35-168  9-18-0  /  21-37-0  138/286  75-504  /  72-454  83/36  2/1 
KENT STATE  35-33  30/19  17/11  10/8  3/0  52-289  /  44-171  15-25-1  /  14-18-0  194/257  77-483  /  62-428  93/59  2/1 
NORTHERN ILLINOIS  28-31  24/24  9/10  15/11  0/3  38-208  /  44-232  26-38-0  /  18-29-0  300/212  76-508  /  73-444  42/2  2/0 
Buffalo  30-49  21/22  8/13  11/9  2/0  35-154  /  53-331  16-34-1  /  13-20-0  248/172  69-402  /  73-503  201/27  1/0 
Central Michigan  7-49  15/30  5/15  10/10  0/5  29-83  /  47-289  19-30-0  /  16-22-0  173/263  59-256  /  69-552  180/24  0/0 
Totals  327-386  261/277  126/119  116/135  19/23  517-2694  /  483-2621  193-339-7  /  237-379-7  2515/3087  856-5209  /  862-5708  1168/666  19/11 
  
Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category

   3rd Down  4th Down  Time of  TOP  Avg  Avg  Avg  Punting  Penalties 
   Conversions  Conversions  Possession  Margin  Yards/Rush  Yards/Pass  Yards/Play  Number-Avg  Number-Yds 
Kentucky  7-16  /  3-11  0-0  /  1-1  29:15 / 30:45  -1:30  4.6 / 4.5  6.6/9.5  5.4/6.5  8-42.4  /  6-54.0  11-80  /  7-61 
MURRAY STATE  6-13  /  4-15  1-2  /  0-3  27:44 / 32:16  -4:32  5.4 / 3.4  11.2/4.9  8.2/4.2  3-49.7  /  5-41.6  5-45  /  5-48 
Colorado State  3-13  /  5-15  2-2  /  2-2  26:23 / 33:37  -7:14  9.5 / 8.0  7.4/7.5  9.0/7.7  6-52.0  /  4-48.2  10-100  /  11-82 
BYU  6-15  /  5-15  2-2  /  0-2  34:49 / 25:11  9:38  4.3 / 3.9  7.4/8.0  5.3/6.5  5-47.2  /  5-42.0  3-33  /  6-52 
WESTERN MICHIGAN  6-12  /  7-18  0-0  /  1-3  32:46 / 27:14  5:32  5.2 / 4.0  9.1/5.9  6.3/5.2  5-39.0  /  5-36.8  6-60  /  4-36 
Bowling Green  5-16  /  6-14  2-5  /  0-2  29:27 / 30:33  -1:06  3.4 / 5.9  7.4/8.8  5.3/6.9  5-34.6  /  4-38.5  2-10  /  9-74 
Ball State  4-18  /  6-12  3-5  /  2-2  29:20 / 30:40  -1:20  3.6 / 7.5  4.5/12.1  4.1/8.7  6-42.3  /  2-57.0  5-28  /  5-60 
EASTERN MICHIGAN  11-18  /  6-15  1-2  /  1-2  33:57 / 26:03  7:54  6.4 / 4.8  7.7/7.7  6.7/6.3  4-41.5  /  4-41.2  8-84  /  5-52 
KENT STATE  5-12  /  7-14  2-2  /  1-1  34:53 / 25:07  9:46  5.6 / 3.9  7.8/14.3  6.3/6.9  3-36.0  /  4-41.2  3-25  /  3-40 
NORTHERN ILLINOIS  4-13  /  7-15  3-5  /  1-3  27:16 / 32:44  -5:28  5.5 / 5.3  7.9/7.3  6.7/6.1  2-45.0  /  4-40.8  7-60  /  3-24 
Buffalo  5-13  /  9-14  1-3  /  1-1  26:10 / 31:33  -5:23  4.4 / 6.2  7.3/8.6  5.8/6.9  2-40.5  /  4-31.0  1-8  /  5-35 
Central Michigan  3-12  /  6-11  1-3  /  0-1  26:25 / 33:35  -7:10  2.9 / 6.1  5.8/12.0  4.3/8.0  6-41.2  /  2-43.0  6-75  /  8-70 
Totals  65-171  /  71-169  18-31  /  10-23  358:25 / 359:18  -0:53  5.2 / 5.4  7.4 / 8.1  6.1 / 6.6  55-42.7  /  49-42.7  67-608  /  71-634 
  
Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category


 

Game Superlatives

 

INDIVIDUAL GAME HIGHS

Rushes  32   KOBACK,Bryant vs Eastern Michigan (Oct 26, 2019) 
Yards Rushing  259   KOBACK,Bryant vs Eastern Michigan (Oct 26, 2019) 
TD Rushes  3   KOBACK,Bryant at Colorado State (Sep 21, 2019) 
Long Rush  75   KOBACK,Bryant at Colorado State (Sep 21, 2019) 
Pass attempts  38   PETERS,Eli vs Northern Illinois (Nov 13, 2019) 
Pass completions  26   PETERS,Eli vs Northern Illinois (Nov 13, 2019) 
Yards Passing  300   PETERS,Eli vs Northern Illinois (Nov 13, 2019) 
TD Passes  3   GUADAGNI, Mitchell vs Murray State (Sep 14, 2019) 
      PETERS,Eli vs Northern Illinois (Nov 13, 2019) 
Long Pass  82   PETERS,Eli vs Eastern Michigan (Oct 26, 2019) 
Receptions  7   McKINLEY-LEWIS, D. vs Northern Illinois (Nov 13, 2019) 
Yards Receiving  125   MITCHELL,Bryce vs Northern Illinois (Nov 13, 2019) 
TD Receptions  2   MITCHELL,Bryce vs Northern Illinois (Nov 13, 2019) 
Long Reception  82   McKINLEY-LEWIS, D. vs Eastern Michigan (Oct 26, 2019) 
Field Goals  3   CLUCKEY,Thomas at Buffalo (Nov 20, 2019) 
Long Field Goal  46   DAVIS,Evan at Kentucky (Aug 31, 2019) 
Punts  8   FLINT,Bailey at Kentucky (Aug 31, 2019) 
Punting Avg  52.0   FLINT,Bailey at Colorado State (Sep 21, 2019) 
Long Punt  72   FLINT,Bailey at Colorado State (Sep 21, 2019) 
Punts inside 20  4   FLINT,Bailey at Kentucky (Aug 31, 2019) 
Long Punt Return  27   McKINLEY-LEWIS, D. vs Western Michigan (Oct 05, 2019) 
Long Kickoff Return  54   JONES,Ronnie at Buffalo (Nov 20, 2019) 
Tackles  12   ANDERSON,Tycen at Colorado State (Sep 21, 2019) 
      HOLT,Saeed at Colorado State (Sep 21, 2019) 
      HOLT,Saeed vs Western Michigan (Oct 05, 2019) 
      ANDERSON,Tycen at Buffalo (Nov 20, 2019) 
Sacks  2.0   TAYLOR,Terrance vs Western Michigan (Oct 05, 2019) 
Tackles For Loss  3.0   HOLT,Saeed at Colorado State (Sep 21, 2019) 
      JOHNSON,Desjuan at Central Michigan (Nov 29, 2019) 
Interceptions  1   FISHER,Jordan vs Murray State (Sep 14, 2019) 
      WOMACK,Samuel vs Murray State (Sep 14, 2019) 
      ROBINSON,Kahlil at Colorado State (Sep 21, 2019) 
      ROBINSON,Kahlil vs BYU (Sep 28, 2019) 
      ROBINSON,Kahlil vs Western Michigan (Oct 05, 2019) 
      WOMACK,Samuel at Bowling Green (Oct 12, 2019) 
      HENDY,Jordan at Ball State (Oct 19, 2019) 


TEAM GAME HIGHS

Rushes  57   vs Eastern Michigan (Oct 26, 2019) 
Yards Rushing  436   at Colorado State (Sep 21, 2019) 
Yards Per Rush  9.5   at Colorado State (Sep 21, 2019) 
TD Rushes  4   at Colorado State (Sep 21, 2019) 
      vs Kent State (Nov 05, 2019) 
Pass attempts  38   at Ball State (Oct 19, 2019) 
      vs Northern Illinois (Nov 13, 2019) 
Pass completions  26   vs Northern Illinois (Nov 13, 2019) 
Yards Passing  348   vs Murray State (Sep 14, 2019) 
Yards Per Pass  11.2   vs Murray State (Sep 14, 2019) 
TD Passes  4   vs Murray State (Sep 14, 2019) 
Total Plays  84   vs BYU (Sep 28, 2019) 
Total Offense  547   at Colorado State (Sep 21, 2019) 
Yards Per Play  9.0   at Colorado State (Sep 21, 2019) 
Points  45   vs Murray State (Sep 14, 2019) 
Sacks By  5   vs Western Michigan (Oct 05, 2019) 
First Downs  30   vs Kent State (Nov 05, 2019) 
Penalties  11   at Kentucky (Aug 31, 2019) 
Penalty Yards  100   at Colorado State (Sep 21, 2019) 
Turnovers  3   vs BYU (Sep 28, 2019) 
      at Ball State (Oct 19, 2019) 
Interceptions By  2   vs Murray State (Sep 14, 2019) 
Punts  8   at Kentucky (Aug 31, 2019) 
Punting Avg  52.0   at Colorado State (Sep 21, 2019) 
Long Punt  72   at Colorado State (Sep 21, 2019) 
Punts inside 20  4   at Kentucky (Aug 31, 2019) 
Long Punt Return  27   vs Western Michigan (Oct 05, 2019) 


OPPONENT INDIVIDUAL GAME HIGHS

Rushes  32   HARBISON, Tre, vs Northern Illinois (Nov 13, 2019) 
      PATTERSON, Jare, at Buffalo (Nov 20, 2019) 
Yards Rushing  246   KINSEY JR., M., at Colorado State (Sep 21, 2019) 
TD Rushes  4   PATTERSON, Jare, at Buffalo (Nov 20, 2019) 
Long Rush  74   KINSEY JR., M., at Colorado State (Sep 21, 2019) 
Pass attempts  52   O'BRIEN, P., at Colorado State (Sep 21, 2019) 
Pass completions  32   O'BRIEN, P., at Colorado State (Sep 21, 2019) 
Yards Passing  405   O'BRIEN, P., at Colorado State (Sep 21, 2019) 
TD Passes  3   PLITT, Drew, at Ball State (Oct 19, 2019) 
      CRUM, Dustin, vs Kent State (Nov 05, 2019) 
Long Pass  75   WILSON, Zach, vs BYU (Sep 28, 2019) 
Receptions  12   JACKSON, W., at Colorado State (Sep 21, 2019) 
Yards Receiving  132   JACKSON, W., at Colorado State (Sep 21, 2019) 
TD Receptions  2   HIFO, Aleva, vs BYU (Sep 28, 2019) 
      MILLER, Riley, at Ball State (Oct 19, 2019) 
Long Reception  75   HIFO, Aleva, vs BYU (Sep 28, 2019) 
Field Goals  2   CAMPER, C., at Colorado State (Sep 21, 2019) 
      NEEDHAM, Nate, at Bowling Green (Oct 12, 2019) 
      RYLAND, Chad, vs Eastern Michigan (Oct 26, 2019) 
      TRICKETT, M., vs Kent State (Nov 05, 2019) 
Long Field Goal  47   TRICKETT, M., vs Kent State (Nov 05, 2019) 
Punts  6   Max Duffy, at Kentucky (Aug 31, 2019) 
Punting Avg  57.0   SNYDER, Nathan, at Ball State (Oct 19, 2019) 
Long Punt  62   SNYDER, Nathan, at Ball State (Oct 19, 2019) 
Punts inside 20  2   Max Duffy, at Kentucky (Aug 31, 2019) 
      NARANJO, Matt, at Bowling Green (Oct 12, 2019) 
      ADAMS, Derek, vs Kent State (Nov 05, 2019) 
Long Punt Return  45   HIFO, Aleva, vs BYU (Sep 28, 2019) 
Long Kickoff Return  45   MIXON JR., K., vs Western Michigan (Oct 05, 2019) 
Tackles  15   LAWRENCE-BURKE, vs Kent State (Nov 05, 2019) 
Sacks  2.5   WILLIAMS, J., at Ball State (Oct 19, 2019) 
Tackles For Loss  3.0   LAUTANEN, Nico, at Bowling Green (Oct 12, 2019) 
Interceptions  1   DeAndre Square, at Kentucky (Aug 31, 2019) 
      WILGAR, Payton, vs BYU (Sep 28, 2019) 
      SPEARS, D., vs Western Michigan (Oct 05, 2019) 
      BOZEMAN, Jamari, at Bowling Green (Oct 12, 2019) 
      PHILLIPS, A., at Ball State (Oct 19, 2019) 
      PARKER, Jamal, vs Kent State (Nov 05, 2019) 
      OTWINOWSKI, Mat, at Buffalo (Nov 20, 2019) 


OPPONENT TEAM GAME HIGHS

Rushes  53   at Buffalo (Nov 20, 2019) 
Yards Rushing  374   at Ball State (Oct 19, 2019) 
Yards Per Rush  8.0   at Colorado State (Sep 21, 2019) 
TD Rushes  6   at Buffalo (Nov 20, 2019) 
Pass attempts  54   at Colorado State (Sep 21, 2019) 
Pass completions  32   at Colorado State (Sep 21, 2019) 
Yards Passing  405   at Colorado State (Sep 21, 2019) 
Yards Per Pass  14.3   vs Kent State (Nov 05, 2019) 
TD Passes  3   at Ball State (Oct 19, 2019) 
      vs Kent State (Nov 05, 2019) 
Total Plays  90   at Colorado State (Sep 21, 2019) 
Total Offense  694   at Colorado State (Sep 21, 2019) 
Yards Per Play  8.7   at Ball State (Oct 19, 2019) 
Points  52   at Ball State (Oct 19, 2019) 
Sacks By  5   at Bowling Green (Oct 12, 2019) 
First Downs  36   at Colorado State (Sep 21, 2019) 
Penalties  11   at Colorado State (Sep 21, 2019) 
Penalty Yards  82   at Colorado State (Sep 21, 2019) 
Turnovers  2   at Kentucky (Aug 31, 2019) 
      vs Murray State (Sep 14, 2019) 
Interceptions By  1   at Kentucky (Aug 31, 2019) 
      vs BYU (Sep 28, 2019) 
      vs Western Michigan (Oct 05, 2019) 
      at Bowling Green (Oct 12, 2019) 
      at Ball State (Oct 19, 2019) 
      vs Kent State (Nov 05, 2019) 
      at Buffalo (Nov 20, 2019) 
Punts  6   at Kentucky (Aug 31, 2019) 
Punting Avg  57.0   at Ball State (Oct 19, 2019) 
Long Punt  62   at Ball State (Oct 19, 2019) 
Punts inside 20  3   vs Kent State (Nov 05, 2019) 
Long Punt Return  45   vs BYU (Sep 28, 2019) 


 

Red-Zone Results

 

TOLEDO Inside Opponent Red-Zone

        times  times  points    rush  pass  FGs  Failed to score in RZ 
date  opponent     score  in RZ  scored  scored  TDs  TDs  TDs  made  FGA  downs  int.  fumb  half  game 
Aug 31  at Kentucky  L   24-38   2  2  14  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0 
Sep 14  Murray State  W   45-0   4  3  21  3  1  2  0  0  1  0  0  0  0 
Sep 21  at Colorado State  W   41-35   4  4  20  2  1  1  2  0  0  0  0  0  0 
Sep 28  BYU  W   28-21   4  4  25  3  2  1  1  0  0  0  0  0  0 
Oct 05  Western Michigan  W   31-24   4  4  24  3  2  1  1  0  0  0  0  0  0 
Oct 12  at Bowling Green  L   7-20   4  1  7  1  0  1  0  2  0  0  1  0  0 
